Salons professionnels des machines alimentaires – août 2026
En août 2026, l'industrie mondiale des machines alimentaires verra une série de salons professionnels spécialisés couvrant des secteurs tels que la transformation des aliments, l'emballage, les produits laitiers, l'élevage, la chaîne du froid et les équipements de restauration. Ces événements couvreront les principaux marchés de production alimentaire en Asie, en Afrique et au-delà, offrant aux entreprises de machines alimentaires des opportunités vitales pour mieux comprendre les tendances de l'industrie, se développer sur les marchés étrangers et forger des partenariats d'approvisionnement.
Ce qui suit est une liste organisée d'expositions remarquables de machines alimentaires prévues pour août 2026, couvrant divers domaines, y compris la transformation des aliments, l'emballage, l'élevage, les produits laitiers, la chaîne du froid, la transformation des fruits de mer et l'équipement de cuisine commerciale.
Principaux salons en Chine
| Nom de l'exposition | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Le 19ème salon chinois des aliments surgelés et réfrigérés (Zhengzhou) | 8-10 août 2026 | Centre international des congrès et des expositions de Zhengzhou |
| La 26e exposition du bétail du nord-est de la Chine | 9-10 août 2026 | Centre d'exposition international de Shenyang |
| 27ème édition du Global High-end Food Expo | Du 13 au 15 août 2026 | Centre des expositions international de Hangzhou |
| La 38e foire chinoise du sucre et du vin (Zhengzhou) | Du 13 au 15 août 2026 | Centre international des congrès et des expositions de Zhengzhou |
| Salon des machines de traitement des noix, des graines grillées et des fruits du Xinjiang | 14-15 août 2026 | Centre international des congrès et des expositions de Chine Xinjiang |
| Xinjiang Grain & Oil Expo de l'industrie alimentaire | ||
| La 8ème exposition de l'industrie bovine et ovine de la Mongolie intérieure | 15-17 août 2026 | Centre international de congrès et d'exposition Hohhot Qilchuan |
| 19ème exposition laitière de la Mongolie intérieure | ||
| FPackAsia Emballage Expo | Du 21 au 23 août 2026 | Complexe de foire d'importation et d'exportation de la Chine (Complexe de foire de Canton) |
| BLFA Asia 2026 Guangzhou International Équipement de fabrication de boissons et de technologie de traitement des liquides | ||
| Qiyang · 2026 La 8ème exposition de l'industrie de la restauration de Nanjing | Du 21 au 23 août 2026 | Centre international des expositions de Nanjing |
| 17ème Foire du sucre et du vin de Chine centrale (Wuhan) | 23-24 août 2026 | Centre de conférence et d'exposition international de Wuhan |
| 25-27 août 2026 | Centre des expositions international de Hangzhou | |
| 17ème Salon international des aliments surgelés et réfrigérés de Shanghai | Du 26 au 28 août 2026 | Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) |
| 17ème Salon international des ingrédients de la restauration de Shanghai | ||
| World Seafood Shanghai (Shanghai International Fisheries & Seafood Expo) (en anglais seulement) |
Salons internationaux
| Nom de l'exposition | Date | Lieu |
|---|---|---|
| VIETFOOD & BOISSONS-PROPACK Vietnam 2026 | Du 6 au 8 août 2026 | Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh Ville, Vietnam |
| Salon international de la pêche au Vietnam (VIETFISH 2026) | 19-21 août 2026 | Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh Ville, Vietnam |
| Kenya Food Expo 2026 | 19-21 août 2026 | Kenyatta International Convention Centre (KICC), Nairobi, Kenya |
| DairyTech Inde 2026 | Du 21 au 23 août 2026 | KTPO Exhibition & Convention Centre, Bengaluru, Inde |
| ProPak Inde 2026 | Du 26 au 28 août 2026 | Bombay Exhibition Centre (BEC Mumbai), Mumbai, Inde |
| F Istanbul 2026-Salon des produits alimentaires et des boissons et des technologies de production | 26-29 août 2026 | Centre des expositions d'Istanbul, Istanbul, Türkiye |
| Fine Food Australie 2026 | 31 août-3 septembre 2026 | Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC), Melbourne, Australie |
Remarque: Cet article est un aperçu objectif du salon pour les utilisateurs de la plate-forme et ne constitue pas une représentation officielle ou des services d'agence commerciale. Toutes les données proviennent de dossiers publics de l'industrie.









